MARS 2021
Chiffres clés :
Bilan | Janvier | Total |
---|---|---|
Pronostics | 34 | 783 |
Win | 13 | 230 |
Cote moy. | 3,48 | 3,55 |
Gain moy. | 211,60 € | 3 480,01 € |
ROI | 36,24% | 16,65% |
Rendement | 10,58% | 174,00% |
Gains mensuels moyens / Gains cumulés
Sur 28 mois notre gain mensuel moyen est de : 125€
Sur 25 mois nos gains cumulés s’élèvent à : 3.480,01€
Évolution bankroll :
Quelques statistiques :
RÉPARTITION DES COMPÉTITIONS
NOVEMBRE | PRONOS | NULS | % | Réussite |
---|---|---|---|---|
LIGUE 1 | 6 | 3 | 17,65% | 50,00% |
PL | 2 | 0 | 5,88% | 0,00% |
SERIE A | 5 | 2 | 14,71% | 40,00% |
LIGA | 5 | 3 | 14,71% | 60,00% |
NATIONS L. | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
BUNDESLIGA | 4 | 1 | 11,76% | 25,00% |
C1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
SUPER LÏG | 5 | 3 | 14,71% | 60,00% |
C3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
LIGA P | 5 | 0 | 14,71% | 0,00% |
CM 2022 | 2 | 1 | 5,88% | 50,00% |
Total | 34 | 13 | 100,00% | 38,24% |
RÉPARTITION DES SCORES NULS
SCORE | NUL | % |
---|---|---|
0-0 | 2 | 15,38% |
1-1 | 8 | 61,54% |
2-2 | 2 | 15,38% |
3-3 | 1 | 7,69% |
4-4 | 0 | 0,00% |
Détail des paris :
N° | DATE | COMPETITION | MATCH | PRONOSTIC | COTE | MISE | RÉSULTAT | W/L | GAIN | CAPITAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 01/03/21 | PL | Everton - Southampton | NUL | 3,62 | 12,00 € | 1-0 | Lose | -12,00 € | 5 256,41 € |
751 | 01/03/21 | LIGA | Real Madrid - Real Sociedad | NUL | 3,58 | 12,00 € | 1-1 | Win | 30,96 € | 5 287,37 € |
752 | 03/03/21 | SUPER LÏG | Basaksehir - Konyaspor | NUL | 3,26 | 12,00 € | 1-1 | Win | 27,12 € | 5 314,49 € |
753 | 03/03/21 | LIGUE 1 | Montpellier - Lorient | NUL | 3,80 | 12,00 € | 1-1 | Win | 33,60 € | 5 348,09 € |
754 | 04/03/21 | SUPER LÏG | Alanyaspor - Goztepe | NUL | 3,82 | 12,00 € | 1-1 | Win | 33,84 € | 5 381,93 € |
755 | 06/03/21 | BUNDESLIGA | Frankfurt - Stuttgart | NUL | 3,84 | 12,00 € | 1-1 | Win | 34,08 € | 5 416,01 € |
756 | 06/03/21 | BUNDESLIGA | Hertha Berlin - Augsburg | NUL | 3,42 | 12,00 € | 2-1 | Lose | -12,00 € | 5 404,01 € |
757 | 06/03/21 | LIGA P | Portimonense - Tondela | NUL | 3,48 | 12,00 € | 3-0 | Lose | -12,00 € | 5 392,01 € |
758 | 06/03/21 | SERIE A | Juventus - Lazio | NUL | 3,92 | 12,00 € | 3-1 | Lose | -12,00 € | 5 380,01 € |
759 | 07/03/21 | SERIE A | Fiorentina - Parme | NUL | 3,42 | 12,00 € | 3-3 | Win | 29,04 € | 5 409,05 € |
760 | 07/03/21 | SERIE A | Sampdoria - Cagliari | NUL | 3,42 | 12,00 € | 2-2 | Win | 29,04 € | 5 438,09 € |
761 | 08/03/21 | SUPER LÏG | Trabzonspor - Alanyaspor | NUL | 3,62 | 12,00 € | 1-3 | Lose | -12,00 € | 5 426,09 € |
762 | 08/03/21 | SUPER LÏG | Goztepe - Erzurum BB | NUL | 3,66 | 12,00 € | 3-1 | Lose | -12,00 € | 5 414,09 € |
763 | 08/03/21 | SERIE A | Inter - Atalanta | NUL | 3,80 | 12,86 € | 1-0 | Lose | -12,86 € | 5 401,23 € |
764 | 12/03/21 | LIGA | Levante - Valence | NUL | 3,40 | 20,36 € | 1-0 | Lose | -20,36 € | 5 380,87 € |
765 | 13/03/21 | BUNDESLIGA | Union Berlin - Cologne | NUL | 3,48 | 12,00 € | 2-1 | Lose | -12,00 € | 5 368,87 € |
766 | 13/03/21 | PL | Crystal Palace - West Brom | NUL | 3,24 | 12,00 € | 1-0 | Lose | -12,00 € | 5 356,87 € |
767 | 13/03/21 | LIGUE 1 | Marseille - Brest | NUL | 3,34 | 12,00 € | 3-1 | Lose | -12,00 € | 5 344,87 € |
768 | 13/03/21 | LIGA | Osasuna - Valladolid | NUL | 3,17 | 12,00 € | 0-0 | Win | 26,04 € | 5 370,91 € |
769 | 14/03/21 | SERIE A | Bologne - Sampdoria | NUL | 3,40 | 33,00 € | 3-1 | Lose | -33,20 € | 5 337,71 € |
770 | 14/03/21 | LIGUE 1 | Rennes - Strasbourg | NUL | 3,44 | 23,02 € | 1-0 | Lose | -23,02 € | 5 314,69 € |
771 | 14/03/21 | LIGUE 1 | Lens - Metz | NUL | 3,60 | 21,62 € | 2-2 | Win | 56,20 € | 5 370,89 € |
772 | 14/03/21 | LIGA P | Guimaraes - Gil Vicente | NUL | 3,34 | 33,84 € | 2-4 | Lose | -33,84 € | 5 337,05 € |
773 | 14/03/21 | LIGA P | Sevilla - Betis | NUL | 3,52 | 44,86 € | 1-0 | Lose | -44,86 € | 5 292,19 € |
774 | 15/03/21 | SUPER LÏG | Kasimpasa - Konyaspor | NUL | 3,42 | 65,24 € | 1-1 | Win | 157,90 € | 5 450,09 € |
775 | 19/03/21 | LIGA P | Gil Vicente - Nacional | NUL | 3,42 | 12,00 € | 2-0 | Lose | -12,00 € | 5 438,09 € |
776 | 20/03/21 | LIGA P | Ferreira - Moreirense | NUL | 3,40 | 12,00 € | 3-0 | Lose | -12,00 € | 5 426,09 € |
777 | 21/03/21 | LIGA | Getafe - Elche | NUL | 3,15 | 12,00 € | 1-1 | Win | 25,80 € | 5 451,89 € |
778 | 21/03/21 | LIGUE 1 | Montpellier - Bordeaux | NUL | 3,48 | 12,00 € | 3-1 | Lose | -12,00 € | 5 439,89 € |
779 | 21/03/21 | LIGUE 1 | Nantes - Lorient | NUL | 3,34 | 12,00 € | 1-1 | Win | 28,08 € | 5 467,97 € |
780 | 21/03/21 | LIGA | Valence - Grenade | NUL | 3,56 | 12,00 € | 2-1 | Lose | -12,00 € | 5 455,97 € |
781 | 21/03/21 | BUNDESLIGA | Fribourg - Augsburg | NUL | 3,64 | 12,00 € | 2-0 | Lose | -12,00 € | 5 443,97 € |
782 | 25/03/21 | CM 2022 (Q) | Roumanie - Macédoine du N. | NUL | 3,18 | 16,52 € | 3-2 | Lose | -16,52 € | 5 427,45 € |
783 | 31/03/21 | CM 2022 (Q) | Irlande du N. - Bulgarie | NUL | 3,14 | 24,54 € | 0-0 | Win | 52,56 € | 5 480,01 € |
Bilan des saisons :
Saison | Nb | Win | Gain | Gain (U) | Gain/mois | Profit | ROI | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 205 | 68 | 1 290,08 € | 107,51 | 129,01€ | 1 290,08 € | 19,74% | 64.50% |
2019/2020 | 268 | 67 | 819,46 € | 68,29 | 81,18 € | 2 109,54 € | 10,56% | 40,97% |
2020/2021 | 328 | 101 | 1 463,23 € | 121,93 | 184,21 € | 3 572,77 € | 21,22% | 73,16% |
Total | 801 | 236 | 3 572,77 € | 297,73 | 124,87 € | 3 572,77 € | 16,86% | 178,64% |